熱門ETF期貨商品:元大美債20年ETF、小型元大台灣50ETF、元大台灣50ETF、國泰中國A50ETF
(115.01.27更新)
| ETF期貨英文代碼 | 標的證券代號 | 中文簡稱 | 標的證券 | 原始保證金 |
|---|---|---|---|---|
| NYF | 0050 | 元大台灣50ETF期貨 | 元大台灣卓越50證券投資信託基金 | 42,000 |
| SRF | 0050 | 小型元大台灣50ETF期貨 | 元大台灣卓越50證券投資信託基金 | 4,200 |
| PFF | 0056 | 元大高股息ETF期貨 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 18,000 |
| SSF | 0056 | 小型元大高股息ETF期貨 | 元大台灣高股息證券投資信託基金 | 1,800 |
| OAF | 006205 | 富邦上証ETF期貨 | 富邦上証180證券投資信託基金 | 29,000 |
| OBF | 006206 | 元大上證50ETF期貨 | 元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 | 29,000 |
| OJF | 00636 | 國泰中國A50ETF期貨 | 國泰富時中國A50證券投資信託基金 | 21,000 |
| OKF | 00639 | 富邦深100ETF期貨 | 富邦深証100證券投資信託基金 | 13,000 |
| OOF | 00643 | 群益深証中小ETF期貨 | 群益深証中小板證券投資信託基金 | 15,000 |
| RZF | 00679B | 元大美債20年ETF期貨 | 元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 | 19,000 |
| UKF | 00687B | 國泰20年美債ETF期貨 | 國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金 | 21,000 |
| SIF | 00719B | 元大美債1-3ETF期貨 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 15,000 |
| URF | 00757 | 統一FANG+ETF期貨 | 統一NYSE FANG+ ETF證券投資信託基金 | 107,000 |
| USF | 00757 | 小型統一FANG+ETF期貨 | 統一NYSE FANG+ ETF證券投資信託基金 | 10,700 |
| SQF | 00772B | 中信高評級公司債ETF期貨 | 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金 | 22,000 |
| RIF | 00878 | 國泰永續高股息ETF期貨 | 國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金 | 11,000 |
| RXF | 00885 | 富邦越南ETF期貨 | 富邦富時越南證券投資信託基金 | 13,000 |
| SGF | 00893 | 國泰智能電動車ETF期貨 | 國泰全球智能電動車ETF證券投資信託基金 | 32,000 |
| SMF | 00919 | 群益台灣精選高息ETF期貨 | 群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金 | 11,000 |
| RYF | 00923 | 群益台ESG低碳50ETF期貨 | 群益台灣ESG低碳50ETF證券投資信託基金 | 15,000 |
| SNF | 00929 | 復華台灣科技優息ETF期貨 | 復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金 | 11,000 |
| UJF | 00937B | 群益ESG投等債20+ETF期貨 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金 | 11,000 |
| SUF | 00940 | 元大台灣價值高息ETF期貨 | 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 | 6,000 |
*期貨保證金隨時變動,最新保證金金額請上交易所查詢
https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMargining
*以上資料僅供參考,若有變動以各交易所公佈為準,本公司不對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷負任何責任。
https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMargining
*以上資料僅供參考,若有變動以各交易所公佈為準,本公司不對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷負任何責任。
- ETF期貨契約單位
一口 10,000 受益權單位 (跳動一點$10,000)
- ETF期貨最小升降單位
未滿50元為0.01元
50以上為0.05元
50以上為0.05元
- ETF期貨交易時間
台灣時間 8:45-16:15 (沒有盤後交易)
查看有盤後交易的商品
查看有盤後交易的商品
- ETF期貨結算日
交割月份第三個星期三
- ETF期貨手續費
- ETF期貨怎麼買?
只要開立一般國內期貨帳戶即可交易喔~
佳靜的專屬線上開戶連結、流程
佳靜的專屬線上開戶連結、流程
一口ETF期貨等同10張ETF現股
| 項目 | ETF期貨 | 現股ETF | 信用交易(融資融券) |
|---|---|---|---|
| 手續費 | 買賣按口數計收 | 買賣各千分之1.425 | 買賣各千分之1.425 (融券尚有融券手續費約0.08%) |
| 交易稅 | 買賣各課徵期貨契約價值的10萬分之2 | 賣出時課徵成交價金的千分之1 | |
| 槓桿倍數 | 18 | 1 | 融資買進2.5 融券賣出1.1 |
| 當沖限制 | 無 | 需有信用交易資格 (尚非得為現股當沖之標的) |
|
| 資券限制 | 無 | 1.有停資、券期間 2.融券有強制回補問題 3.融券有券源不足問題 |
|

永豐期貨營業員吳佳靜
手機:0939-908917 (同LINE ID)
公司專線:(02) 2382-9378
公司電話: (02) 2381-1799 轉 378
粉絲團:https://www.facebook.com/futures.lucky
E-mail:clarawu80@sinopac.com
地址:台北市重慶南路一段2號8樓
(台北車站西區出口/站前地下街Z10出口)台開大樓
期貨商許可證照字號: 114年金管期總字第010號
