可以盤後交易的商品
盤後交易時段豁免代為沖銷商品就是盤後交易時段,風險指標低於25%『不會』被砍倉
盤後交易時段非豁免代為沖銷商品就是盤後交易時段,風險指標低於25%『會』被砍倉
交易時間
國內股價指數類商品、國外股價指數類商品(日本東證期貨除外)及原油類商品: 15:00~次日05:00。
日本東證期貨、匯率類、黃金類及股票類商品: 17:25~次日05:00。
交易規則
開盤前10分鐘可掛單,開盤前2分鐘不得刪除或修改委託,僅得新增
中文簡稱 | 代碼 | 盤後交易時段豁免沖銷 | 盤後交易時段 非豁免沖銷 |
---|---|---|---|
台股期貨 | TX | V |
|
小型台股期貨 | MTX | V |
|
微型台指期貨 | TMF | V |
|
電子期貨 | TE | V |
|
小型電子期貨 | ZEF | V | |
金融期貨 | TF | V | |
小型金融期貨 | ZFF | V | |
台指選擇權 | TXO | V | |
台積電期貨 | CD | V | |
小型台積電期貨 | QF | V | |
聯電期貨 | CC | V | |
美元兌人民幣期貨 | RHF | V | |
小型美元兌人民幣期貨 | RTF | V | |
半導體30期貨 | SOF | V | |
台灣中型100期貨 | M1F | V | |
東證期貨 | TJF | V | |
元大台灣50ETF期貨 | NY | V | |
小型元大台灣50ETF期貨 | SR | V | |
元大美債20年ETF期貨 | RZ | V | |
美元兌日圓期貨 | XJF | V | |
歐元兌美元期貨 | XEF | V | |
美國道瓊期貨 | UDF | V | |
美國標普500期貨 | SPF | V | |
美國那斯達克100期貨 | UNF | V | |
美國費城半導體期貨 | SXF | V | |
英國富時100期貨 | F1F | V | |
英鎊兌美元期貨 | XBF | V | |
澳幣兌美元期貨 | XAF | V | |
黃金期貨 | GDF | V | |
台幣黃金期貨 | TGF | V | |
黃金選擇權 | TGO | V | |
布蘭特原油期貨 | BRF | V |
盤後交易時段非豁免代為沖銷商品就是盤後交易時段,風險指標低於25%『會』被砍倉
交易時間
國內股價指數類商品、國外股價指數類商品(日本東證期貨除外)及原油類商品: 15:00~次日05:00。
日本東證期貨、匯率類、黃金類及股票類商品: 17:25~次日05:00。
交易規則
開盤前10分鐘可掛單,開盤前2分鐘不得刪除或修改委託,僅得新增
永豐期貨股份有限公司
業務經理 吳佳靜
手機:0939-908917(同LINE ID)