| 2025年11月19日熱門期貨保證金 | ||
|---|---|---|
| 國內商品 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 台指期貨 (TX) | 338,000 | 259,000 |
| 小型台指期貨 (MTX) | 84,500 | 64,750 |
| 微型台指期貨(TMF) | 16,900 | 12,950 |
| 元大台灣50ETF期貨 (NYF) | 40,000 | 31,000 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 (SR1) | 16,000 | 12,400 |
| 元大美債20年ETF期貨 (RZF) | 19,000 | 15,000 |
| 小型台積電期貨 | 19,778 | 15,163 |
| 力積電期貨 | 9,121 | 6,992 |
| 華邦電期貨 | 22,210 | 17,028 |
| 仁寶期貨 | 9,761 | 7,483 |
| 南亞科期貨 | 44,955 | 34,477 |
| 台指選擇權A值 | 86,000 | 66,000 |
| 台指選擇權B值 | 43,000 | 33,000 |
| 台指選擇權C值 | 8,600 | 6,600 |
| 電子期貨 (TE) | 473,000 | 363,000 |
| 小型電子期貨 (ZEF) | 59,125 | 45,375 |
| 金融期貨 (TF) | 150,000 | 115,000 |
| 小型金融期貨 (ZFF) | 37,500 | 28,750 |
| 國外商品 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 微型S&P (MES) | 2,352USD | 2,138USD |
| 微型那斯達克 (MNQ) | 3,370USD | 3,063 USD |
| 微型道瓊 (MYM) | 1,513USD | 1,375 USD |
| 小S&P (ES) | 23,514 USD | 21,376 USD |
| 小那斯達克 (NQ) | 33,691 USD | 30,628 USD |
| 小道瓊 (YM) | 15,131 USD | 13,755 USD |
| 微型日經(JNU) | 30,412 JYP (每日變動) | 30,412 JYP (每日變動) |
| A50 (CN) | 1,012 USD | 920 USD |
*2025/11/19更新,期貨保證金隨時變動,最新保證金金額請上交易所查詢
期交所最新保證金
*以上資料僅供參考,若有變動以各交易所公佈為準,本公司不對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷負任何責任。
小型台指期貨一週到期契約(週小台)之保證金與小型台指期貨相同;
臺指選擇權一週到期契約(週選擇權)之風險保證金(A值)、風險保證金(B值)、風險保證金(C值),與臺指選擇權相同
熱門期貨商品契約規格
| 商品名稱 | 合約規格 | 最小跳動點 | 交易月份 |
|---|---|---|---|
| 台股期貨(TX) | 指數*200元 | 1點=200元 | 連續3個月份加上3個接續季月,最後交易日為該交割月份的第三個星期三 |
| 小型台指期貨(MTX) | 指數*50元 | 1點=50元 | |
| 微型台指期貨(TMF) | 指數*10元 | 1點=10元 | |
| 股票期貨 / ETF期貨 (台積電期貨、元大台灣50ETF期貨、元大美債20年ETF期貨...) |
指數*2000元 | 股票期貨 價格未滿10者:0.01元 10元未滿50元者:0.05元 50元未滿100元者:0.1元 100元未滿500元者:0.5元 500元未滿1000元者:1元 1000元以上者:5元 ETF期貨 價格未滿50元者,0.01元 50元以上者,0.05元 |
連續2個月份加上3個連續季月 |
| 電子期貨(TE) | 指數*4000元 | 0.05點=200元 | 連續3個月份加上3個接續季月,最後交易日為該到期月份的第三個星期三 |
| 小型電子期貨(ZEF) | 指數*500元 | 0.05點=25元 | |
| 金融期貨(TF) | 指數*1000元 | 0.2點=200元 | |
| 小型金融期貨(ZFF) | 指數*250元 | 0.2點=50元 | |
| 臺幣黃金期貨(TGF) | 10台兩(100台錢、375公克) | 新臺幣0.5元/台錢=50元 | 交易當月起連續6個偶數月份,最後交易日為該到期月份的最後一個營業日之前兩個營業日 |
| 黃金期貨(GDF) | 10金衡制盎司 | US$0.1/金衡制盎司=1美元 | |
| 美國那斯達克100 期貨(UNF) |
那斯達克100指數*50元(台幣) | 1點=50元 | 5個接續的季月,最後交易日為到期月份第三個星期五 |
| 美國道瓊期貨(UDF) | 道瓊期貨指數*20元(台幣) | 1點=20元 | 4個接續的季月,最後交易日為到期月份第三個星期五 |
| 台灣中型100期貨(M1F) | 台灣中型100期貨指數*10元 | 1點=10元 | 連續3個月份加上3個接續季月,最後交易日為該到期月份的第三個星期三 |
| 非金電期貨(XIF) | 非金電期貨指數*100元 | 1點=100元 | 連續3個月份加上3個接續季月,最後交易日為該到期月份的第三個星期三。次一營業日為新契約開始交易日 |

永豐期貨股份有限公司
業務經理 吳佳靜
手機:0939-908917(同LINE ID)
公司專線:(02)2382-9378
公司電話: (02)2381-1799 轉 378
手續費詢價 http://ppt.cc/1h9G
部落格 http://clarawu.pixnet.net/blog
粉絲團 https://www.facebook.com/futures.lucky
E-mail: clarawu80@sinopac.com
地址: 台北市重慶南路一段2號8樓
(台北車站西區出口/站前地下街Z10出口)台開大樓
期貨商許可證照字號: 114年金管期總字第010號
