國際金價瘋漲,一般投資人會投資ETF黃金進行布局,但你知道嗎? 交易黃金期貨比ETF更方便更省手續費! 本篇介紹三種交易熱絡的黃金期貨商品:黃金(GC)、微型黃金(MGC)、一盎司黃金(1OZ)
| 項目 | 黃金 (GC) | 微型黃金 (MGC) | 一盎司黃金 (1OZ) |
|---|---|---|---|
| 房型交易所 | 平日價美國紐約商業交易所 (CMX) | 美國紐約商業交易所 (CMX) | 美國紐約商業交易所 (CMX) |
| 房型最小跳動點 | 0.1美元/盎斯=10美元 0.1美元/盎斯 =10美元 |
0.1美元/盎斯=1美元 | 0.25美元/盎斯=0.25美元 |
| 房型合約月份 | 2.4.6.8.10.122.4.6.8.10.12 | 2.4.6.8.10.12 | 2.4.6.8.10.12 |
| 房型漲跌幅限制 | 依交易所規定 | 依交易所規定 | 依交易所規定 |
| 房型台灣夏令交易時間 | 06:00~05:0006:00~05:00 | 06:00~05:00 | 06:00~05:00 |
| 房型保證金 | 26,212 美金26,212 | 假日價2,622 美金 | 263 美金 |

永豐期貨營業員吳佳靜
手機:0939-908917 (同LINE ID)
公司專線:(02) 2382-9378
公司電話: (02) 2381-1799 轉 378
粉絲團:https://www.facebook.com/futures.lucky
E-mail:clarawu80@sinopac.com
地址:台北市重慶南路一段2號8樓
(台北車站西區出口/站前地下街Z10出口)台開大樓
期貨商許可證照字號: 114年金管期總字第010號
